Home Top Wallets Transations Nodes Exchanges Wallet Dex Stake

 2026.11.11 06:36   [701441] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:36   [701440] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:35   [701439] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:35   [701438] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:35   [701437] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:34   [701436] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:32   [701435] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:31   [701434] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:30   [701433] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:30   [701432] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:30   [701431] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:29   [701430] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:28   [701429] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:27   [701428] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:25   [701427] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:23   [701426] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:22   [701425] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:21   [701424] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:20   [701423] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:19   [701422] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:18   [701421] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:17   [701420] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:17   [701419] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:16   [701418] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:16   [701417] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:15   [701416] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:13   [701415] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:13   [701414] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:12   [701413] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:12   [701412] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:12   [701411] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:11   [701410] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:10   [701409] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:09   [701408] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:08   [701407] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:07   [701406] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:07   [701405] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:06   [701404] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:04   [701403] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:02   [701402] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:02   [701401] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:01   [701400] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 06:00   [701399] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:59   [701398] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:59   [701397] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:58   [701396] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:56   [701395] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:56   [701394] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:54   [701393] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:53   [701392] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:50   [701391] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:49   [701390] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:49   [701389] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:48   [701388] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:46   [701387] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:46   [701386] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:45   [701385] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:44   [701384] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:43   [701383] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:42   [701382] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:41   [701381] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:41   [701380] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:39   [701379] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:37   [701378] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:35   [701377] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:34   [701376] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:34   [701375] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:33   [701374] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:32   [701373] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:31   [701372] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:31   [701371] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:30   [701370] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:29   [701369] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:28   [701368] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:28   [701367] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:28   [701366] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:27   [701365] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:27   [701364] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:25   [701363] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:24   [701362] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:23   [701361] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:22   [701360] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:19   [701359] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:19   [701358] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:18   [701357] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:18   [701356] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:17   [701355] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:16   [701354] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:15   [701353] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:14   [701352] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:13   [701351] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:12   [701350] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:12   [701349] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:10   [701348] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:09   [701347] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:07   [701346] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:07   [701345] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:06   [701344] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:04   [701343] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.11 05:03   [701342] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
...

https://github.com/moveblockchain/moveexplorer/
3.59 ms ◑