Home Top Wallets Transations Nodes Exchanges Wallet Dex Stake

 2026.11.16 16:34   [709184] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:34   [709183] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:33   [709182] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:33   [709181] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:32   [709180] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:32   [709179] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:31   [709178] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:31   [709177] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:29   [709176] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:29   [709175] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:25   [709174] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:25   [709173] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:24   [709172] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:23   [709171] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:23   [709170] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:22   [709169] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:21   [709168] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:18   [709167] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:18   [709166] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:15   [709165] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:14   [709164] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:12   [709163] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:12   [709162] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:11   [709161] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:10   [709160] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:09   [709159] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:07   [709158] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:07   [709157] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:06   [709156] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:06   [709155] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:06   [709154] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:05   [709153] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:04   [709152] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:04   [709151] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 16:01   [709150] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:59   [709149] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:57   [709148] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:57   [709147] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:56   [709146] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:55   [709145] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:52   [709144] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:51   [709143] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:51   [709142] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:49   [709141] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:48   [709140] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:48   [709139] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:47   [709138] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:47   [709137] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:45   [709136] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:44   [709135] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:41   [709134] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:41   [709133] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:41   [709132] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:40   [709131] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:39   [709130] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:38   [709129] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:38   [709128] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:37   [709127] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:36   [709126] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:36   [709125] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:34   [709124] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:33   [709123] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:32   [709122] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:32   [709121] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:31   [709120] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:30   [709119] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:28   [709118] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:27   [709117] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:26   [709116] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:24   [709115] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:24   [709114] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:23   [709113] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:23   [709112] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:21   [709111] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:20   [709110] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:19   [709109] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:18   [709108] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:17   [709107] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:16   [709106] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:16   [709105] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:15   [709104] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:15   [709103] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:13   [709102] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:12   [709101] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:11   [709100] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:09   [709099] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:08   [709098] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:07   [709097] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:06   [709096] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:05   [709095] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:03   [709094] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:03   [709093] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:01   [709092] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 15:00   [709091] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 14:59   [709090] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 14:58   [709089] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 14:57   [709088] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 14:56   [709087] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  5.50000000  MOVEFIT
 2026.11.16 14:55   [709086] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
 2026.11.16 14:55   [709085] fees  GENERATOR > 3EqfqWTdg4rz4FThU5ZGQ7JUZDbGbM7aYr1  6.00000000  MOVEFIT
...

https://github.com/moveblockchain/moveexplorer/
3.99 ms ◑